时段广告价格表 |
播出时间 | 段位 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 |
周一至周日6:28-6:30 | 白天时段一 | 7,300 | 11,000 | 13,700 | 18,600 | 21,900 | 24,700 |
周一至周日6:58- | 白天时段二 | 7,300 | 11,000 | 13,700 | 18,600 | 21,900 | 24,700 |
周一至周六7:43-7:45 | 白天时段三 | 9,000 | 13,500 | 16,900 | 23,000 | 27,000 | 30,400 |
周日7:50 | 白天预告四 | 9,000 | 13,500 | 16,900 | 23,000 | 27,000 | 30,400 |
周一至周日8:53-8:55 | 白天时段五 | 7,300 | 11,000 | 13,700 | 18,600 | 21,900 | 24,700 |
周一至周日9:28-9:30 | 白天时段六 | 7,300 | 11,000 | 13,700 | 18,600 | 21,900 | 24,700 |
周一至周日9:28-9:30 | 白天时段七 | 8,000 | 12,000 | 15,000 | 20,400 | 24,000 | 27,000 |
周一至五9:53-9:55/六至日9:58-10:00 | 白天时段八 | 10,100 | 15,200 | 19,000 | 25,800 | 30,400 | 34,200 |
周一至五9:55:00 | 白天时段九 | 10,100 | 15,200 | 19,000 | 25,800 | 30,400 | 34,200 |
周一至日10:28-10:30 | 白天时段十 | 10,100 | 15,200 | 19,000 | 25,800 | 30,400 | 34,200 |
周一至周日10:58-11:00 | 白天时段十一 | 15,300 | 23,000 | 28,700 | 39,000 | 45,900 | 51,700 |
周一至五11:43-11:45/六至日11:58-12:00 | 白天时段十二 | 17,600 | 26,400 | 33,000 | 44,900 | 52,800 | 59,400 |
周一至周日12:53-12:55 | 白天时段十三 | 12,700 | 19,000 | 23,800 | 32,400 | 38,100 | 42,800 |
周一至周日12:55:00 | 白天预告十四 | 12,700 | 19,000 | 23,800 | 32,400 | 38,100 | 42,800 |
周一至周五13:23-13:25 | 白天时段十五 | 12,700 | 19,000 | 23,800 | 32,400 | 38,100 | 42,800 |
周一至周五13:25 | 白天预告十六 | 12,700 | 19,000 | 23,800 | 32,400 | 38,100 | 42,800 |
周二至日13:58-14:00 | 白天时段十七 | 10,100 | 15,200 | 19,000 | 25,800 | 30,400 | 34,200 |
周一至五14:28-14:30 | 白天时段十八 | 10,100 | 15,200 | 19,000 | 25,800 | 30,400 | 34,200 |
周一至日14:58-15:00 | 白天时段十九 | 10,100 | 15,200 | 19,000 | 25,800 | 30,400 | 34,200 |
周一至五15:38-15:40 | 白天时段二十 | 10,100 | 15,200 | 19,000 | 25,800 | 30,400 | 34,200 |
周一至周五15:55 | 白天预告二十一 | 10,100 | 15,200 | 19,000 | 25,800 | 30,400 | 34,200 |
周日16:50 | 节目预告10 | 10,100 | 15,200 | 19,000 | 25,800 | 30,400 | 34,200 |
周六16:38-16:40/周日16:48-16:50 | 白天时段二十二 | 10,100 | 15,200 | 19,000 | 25,800 | 30,400 | 34,200 |
16:58-17:00 | 白天时段二十三 | 10,100 | 15,200 | 19,000 | 25,800 | 30,400 | 34,200 |
周六16:55 | 白天预告二十四 | 10,100 | 15,200 | 19,000 | 25,800 | 30,400 | 34,200 |
周一至周日17:28-17:30 | 晚间时段二十五 | 17,100 | 25,600 | 32,000 | 43,500 | 51,200 | 76,000 |
周一至五17:53-17:55/六至日17:58-18:00 | 晚间时段二十六 | 23,500 | 35,200 | 44,000 | 59,800 | 70,400 | 79,200 |
周一至五17:55 | 晚间时段二十七 | 23,500 | 35,200 | 44,000 | 59,800 | 70,400 | 79,200 |
周一至六18:43-18:45/周日18:58-19:00 | 晚间时段二十八 | 23,500 | 35,200 | 44,000 | 59,800 | 70,400 | 79,200 |
周一至日19:28-19:30 | 晚间时段二十九 | 23,500 | 35,200 | 44,000 | 59,800 | 70,400 | 79,200 |
周一至日19:58-20:00 | 晚间时段三十 | 22,900 | 34,300 | 42,900 | 58,300 | 68,600 | 77,200 |
周一至日20:53-20:55 | 晚间时段三十一 | 22,900 | 34,300 | 42,900 | 58,300 | 68,600 | 77,200 |
周一至周日20:55 | 晚间时段三十二 | 22,900 | 34,300 | 42,900 | 58,300 | 68,600 | 77,200 |
周一至日21:53-21:55 | 晚间时段三十三 | 13,800 | 20,700 | 25,900 | 35,200 | 41,400 | 46,600 |
周一至日21:55 | 晚间时段三十四 | 13,800 | 20,700 | 25,900 | 35,200 | 41,400 | 46,600 |
周一至日22:58-23:00 | 晚间时段三十五 | 9,000 | 13,500 | 16,900 | 23,000 | 27,000 | 30,400 |
周一至二23:28-23”30/周五23:58-0:00 | 晚间时段三十六 | 9,000 | 13,500 | 16,900 | 23,000 | 27,000 | 30,400 |
周一1:18-1:20/周二0:28-0:30/周三0:38-0:40/周四23:58-0:00/周五0:43-0:45/周六0:48-0:50/周日0:38-0:40 | 晚间时段三十七 | 9,000 | 13,500 | 16,900 | 23,000 | 27,000 | 30,400 |
栏目广告价格表 |
播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 |
周一至五6:00-6:30/10:00-10:30 | 动画城 | 8,000 | 12,000 | 15,000 | 20,400 | 24,000 | 27,000 |
周日7:00-7:50 | 智力快车 | 8,000 | 12,000 | 15,000 | 20,400 | 24,000 | 27,000 |
首播周六7:10-7:55重播周五0:00-0:45 | 大仓库 | 10,600 | 15,800 | 19,800 | 26,900 | 31,700 | 35,600 |
首播周日10:00-10:30重播周六6:00-6:30 | 绿野仙踪 | 13,900 | 20,800 | 26,000 | 35,400 | 41,600 | 46,800 |
首播:周六10:00-10:30重播:周日6:00-6:30/周二13:30-14:00 | 七巧板 | 13,900 | 20,800 | 26,000 | 35,400 | 41,600 | 46,800 |
首播:周六11:00-12:00 重播:周五23:00-0:00 | 宝贝一家亲 | 13,900 | 20,800 | 26,000 | 35,400 | 41,600 | 46,800 |
首播:周日11:00-12:00 重播:周六13:00-14:00/周 一13:00-14:30 | 音乐快递 | 13,900 | 20,800 | 26,000 | 35,400 | 41,600 | 46,800 |
首播周日13:00-14:00;重播22:00-23:00、周二23:30-0:30 | 动感特区 | 13,900 | 20,800 | 26,000 | 35,400 | 41,600 | 46,800 |
首播周一至周五15:00-15:40(40分);首播周六日13:30-11:00(30分 | 智慧树 | 10,600 | 15,800 | 19,800 | 26,900 | 31,700 | 35,600 |
首播:周六15:00-16:40/重播:周三23:30-1:10周日23:00-0:40 | 文学宝库 | 10,600 | 15,800 | 19,800 | 26,900 | 31,700 | 35,600 |
首播:周日15:00-16:50/重播:周一23:30-1:20周六23:00-0:50 | 童心回放 | 10,600 | 15,800 | 19,800 | 26,900 | 31,700 | 35,600 |
首播:周三至五17:00-17:30 重播:周三至五13:30-14:00 | 小小智慧树 | 16,000 | 24,000 | 30,000 | 40,800 | 48,000 | 54,000 |
首播:周六至日17:00-17:30 重播:周四至五17:00-14:30/周一至二23:00-23:30 | 成长在线 | 16,000 | 24,000 | 30,000 | 40,800 | 48,000 | 54,000 |
首播:周一至五17:30-17:55重播:9:30-9:55/13:00-13:25 | 芝麻开门 | 19,000 | 28,500 | 35,600 | 48,400 | 57,000 | 64,100 |
首播:周六至日17:30-18:00 重播:9:30-10:00/周二至三14:00-14:30 | 快乐体验 | 19,700 | 29,600 | 37,000 | 50,300 | 59,200 | 66,600 |
首播:周一至六18:00-18:45 重播:7:10-7:55/周一至五11:00-11:45 | 动画乐翻天 | 25,600 | 38,400 | 48,000 | 65,300 | 76,800 | 86,400 |
首播:周日18:00-19:00 重播:周六14: | 英雄出少年 | 24,500 | 36,800 | 46,000 | 62,600 | 73,600 | 82,800 |
首播:周一至六18:45-19:00/重播:周一至五7:45-8:00、11:45-12:00 15:40-15:55周六16:40-16:55 | 新闻袋袋裤 | 25,600 | 38,400 | 48,000 | 65,300 | 76,800 | 86,400 |
首播:周一至日19:00-19:30 重播周一至周日9:00-9:30、周三至周五13:30-14:00 | 动画梦工场 | 35,200 | 52,800 | 66,000 | 89,800 | 10,560 | 11,880 |
首播周一至周日19:30-20:00 重播周一至周日6:30-7:00周一至周五14:30-15:00 | 大风车 | 35,200 | 52,800 | 66,000 | 89,800 | 10,560 | 11,880 |
首播:周一至日20:00-20:55 重播8:00-8:55 | 银河剧场 | 32,000 | 48,000 | 60,000 | 81,600 | 96,000 | 108,000 |
首播:周一至日21:00-21:55 重播:12:00-12:55 | 动漫世界 | 34,100 | 51,200 | 64,000 | 87,000 | 102,400 | 115,200 |
首播:周一至五22:00-23:00/16:00-17:00 | 快乐大巴 | 17,100 | 25,600 | 32,000 | 43,500 | 51,200 | 57,600 |
首播:周六22:00-23:00重播:周日14:00-15:00/周四23:00-0:00 | 异想天开 | 17,100 | 25,600 | 32,000 | 43,500 | 51,200 | 57,600 |
报价备注 | |
|